1 tonn til 50 tonn daglega afkastageta ætur ís rörvél til að framleiða mat í mat
Með vexti matvælaiðnaðarins hefur eftirspurn eftir hágæða ís aukist verulega. 1-50 tonn ættur rör ís vél er vinsæl val.
Kostir og eiginleikar
| Vinnslu getu | 1-50 tonn ætur rör ísvél hefur glæsilega vinnslugetu. Það getur framleitt á milli 1 000 kg og 60.000 kg af ís á dag. Þetta gerir það tilvalið til notkunar í stórum viðskiptalegum stillingum, svo sem veitingastöðum, börum og hótelum. |
| Hágæða ís | Ísinn sem framleiddur er af 1-50 tonn ættum túpu ísvél er í hæsta gæðaflokki. Það er kristaltært og inniheldur engin óhreinindi, sem tryggir að það sé óhætt til neyslu. Vélin notar háþróaða tækni til að tryggja að ICE -framleiddur sé laus við bakteríur og önnur mengunarefni. |
| Orkusparandi | 1-50 tonn ætur rör ísvél er hönnuð til að vera orkusparandi. Það notar sérhönnuð þjöppu sem dregur úr orkunotkun um 10%. Samningur vélarinnar hjálpar einnig til við að draga úr orkunotkun. |
| Auðvelt í notkun | 1-50 tonn ættur rör ís vél er auðvelt í notkun. Notendavænt viðmót þess gerir það að verkum að það er starfrækt af hverjum sem er, óháð reynslu þeirra. Vélin er einnig með yfirgripsmikla notendahandbók og tryggir að rekstraraðilar geti fljótt og auðveldlega skilið hvernig á að stjórna vélinni. |
| Auðvelt að þrífa | 1-50 tonn ættur rör ís vél er auðvelt að þrífa. Að utan úr ryðfríu stáli tryggir að auðvelt er að þurrka niður og viðhalda. Íhlutir vélarinnar eru færanlegir, sem gerir kleift að auðvelda hreinsun og viðhald. |
| Mikil ending | 1-50 tonn ættur rör ís vél er gerð úr hágæða efnum. Að utan úr ryðfríu stáli tryggir að það sé endingargott og ónæmt fyrir skemmdum. Íhlutir vélarinnar eru einnig búnir til úr hágæða efnum, sem tryggja að þeir séu endingargóðir og langvarandi. |
Umsókn í matvælaiðnaðinum
| Veitingar | Það er hægt að nota það til að kæla drykki, sýna mat og halda matnum ferskum. Hágæða og kristaltært ís þess bætir einnig snertingu af glæsileika við hvaða atburði sem er. |
| Barir og veitingastaðir | Stór vinnslugeta þess tryggir að það geti fylgst með mikilli eftirspurn og hágæða ís hans tryggir að drykkir séu kældir til fullkomnunar. |
| Matvinnsla | Hægt er að nota hágæða ís þess til að varðveita mat, halda matnum ferskum og tryggja að matur sé öruggur til neyslu. |
1 tonn til 50 tonn rör ís vélstærð
| Líkan |
Dagleg framleiðsla |
Þjöppuafl | Aðdáandi kraftur fyrir kæliturn | Kælingardæluafl | Stærð eininga | Eining nw | ||
| (T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | (L*w*h mm) (Samþætt tegund) |
(kg) | |||
| TV10 | 1 |
4.1 |
0.25 | 1.1 | 1100*900*1780 | 900 | ||
| TV20 | 2 | 7.44 | 0.25 | 1.5 | 1250*1000*1950 | 1200 | ||
| TV30 | 3 | 10 | 0.55 | 1.5 | 1300*1100*2200 | 1500 | ||
| TV50 | 5 | 19.9 | 0.55 | 2.5 | 1600*1400*2250 | 1800 | ||
| Líkan | Dagleg framleiðsla | Þjöppuafl | Aðdáandi kraftur fyrir kæliturn | Kælingardæluafl | Einingastærð (l*w*h mm) (Samþætt tegund) |
Eining nw | ||
| (T/ 24 h) | (KW) | (KW) | (KW) | Aðal gestgjafi | Saltvatnsgeymir | (kg) | ||
| TV100 | 10 | 27.9 | 1.5 | 4 | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 | |
| TV150 | 15 | 46.4 | 1.5 | 5 | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 | |
| TV200 | 20 | 55.7 | 2.2 | 7.5 | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 | |
| TV300 | 30 | 83.6 | 2.2 | 7.5 | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 | |
| TV400 | 40 | 111.4 | 2.2 | 11 | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 | |
| TV500 | 50 | 139.3 | 3.75 | 15 | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 | |
1-60 tonn ætur rör ísvél er nauðsynlegur búnaður í matvælaiðnaðinum. Hágæða ís þess, orkusparandi hönnun, vellíðan af rekstri og mikilli endingu gera það að verkum að hann er áberandi meðal keppinauta sinna. Notkun þess í veitingahúsum, börum og veitingastöðum og matvælavinnslu gerir það að verkum að öll fyrirtæki í matvælaiðnaðinum.



maq per Qat: 1 tonn til 60 tonn daglega afkastageta ætar ísvélar fyrir framleiða mat í mat, Kína, framleiðandi, verksmiðja, verð, kaup

